<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.brick-consulting.fr/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.brick-consulting.fr/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>FR</language>
		<lastBuildDate>Wed, 03 May 2023 13:58:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Comment optimiser votre trésorerie en période de crise à l’aide d’un ERP]]></title>
			<author><![CDATA[Jean-Charles FRICK]]></author>
			<category domain="https://www.brick-consulting.fr/blog/index.php?category=informations"><![CDATA[informations]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000017"><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><b>🚨 Comment optimiser votre trésorerie en période de crise à l’aide d’un ERP 🤔</b></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><b><br></b></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">🔵 <span class="imUl">Gestion des stocks :</span></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Un ERP peut vous aider à suivre et gérer votre stock en temps réel. Cela permet de minimiser les coûts liés aux stocks et de mieux prévoir les achats de matières premières.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">🔵 <span class="imUl">Suivi des factures (clients / fournisseurs) :</span></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Un ERP vous aide à suivre vos factures en temps réel ce qui facilite le suivi des paiements et la prévision des flux de trésorerie.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Les délais de paiement peuvent également être gérés plus efficacement.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">🔵 <span class="imUl">Optimisation des processus de production :</span></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Un ERP vous aide à planifier et suivre la production en temps réel afin d'optimiser les processus de production et de minimiser les coûts associés.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">🔵 <span class="imUl">Prévision des ventes :</span></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Un ERP peut être utilisé pour prévoir les ventes à venir en analysant les tendances du marché et les données historiques. Cela permet d'anticiper les fluctuations de la demande et de planifier les achats de matières premières en conséquence pour ne pas avoir de surprises.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">💡 En utilisant un ERP pour optimiser la gestion de votre entreprise, vous pouvez améliorer l'efficacité de vos processus et réduire les coûts, ce qui peut aider à renforcer votre trésorerie en période de crise.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 May 2023 13:58:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.brick-consulting.fr/blog/files/how-to-short-crypto-in-ascendex_thumb.jpg" length="48036" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.brick-consulting.fr/blog/?comment-optimiser-votre-tresorerie-en-periode-de-crise-a-l-aide-d-un-erp</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.brick-consulting.fr/blog/rss/000000017</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quelles différences entre vos factures clients professionnels et particuliers ?]]></title>
			<author><![CDATA[Jean-Charles FRICK]]></author>
			<category domain="https://www.brick-consulting.fr/blog/index.php?category=informations"><![CDATA[informations]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000016"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><b>🚨 Quelles différences entre vos factures clients professionnels et particuliers ? 🤔</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><span class="fs11lh1-5 ff1">🔵 </span><b><span class="imUl fs11lh1-5 ff1">Les mentions obligatoires sur la facture :</span></b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Pour une facture destinée à un client professionnel, il est obligatoire de mentionner des informations supplémentaires, telles que le numéro de TVA intracommunautaire, le nom et l'adresse de l'entreprise, le numéro SIRET, etc.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Pour une facture destinée à un client particulier, ces informations ne sont généralement pas nécessaires.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><span class="ff1"><span class="fs11lh1-5">🔵 </span><b class="imUl"><span class="fs11lh1-5">Le taux de TVA :</span></b></span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Les taux de TVA appliqués peuvent être différents pour les clients professionnels et les clients particuliers. Les entreprises peuvent bénéficier de taux de TVA réduits ou d'exonérations, alors que les clients particuliers paient généralement le taux plein.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">🔵 </span><span class="imUl fs11lh1-5 cf1 ff1"><b>Les modalités de paiement :</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Les modalités de paiement peuvent être différentes pour les clients professionnels et les clients particuliers. Les clients professionnels peuvent bénéficier de conditions de paiement spéciales, telles que des délais de paiement plus longs ou des remises en cas de paiement anticipé.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><span class="fs11lh1-5 ff1">🔵 </span><span class="imUl fs11lh1-5 ff1"><b>Les mentions commerciales :</b></span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Les factures destinées à des clients professionnels peuvent inclure des mentions commerciales, telles que des promotions, des offres spéciales ou des références à des contrats de vente à long terme.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Ces mentions ne sont généralement pas présentes sur les factures destinées aux clients particuliers.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">💡 En résumé, les factures destinées à des clients professionnels et à des clients particuliers peuvent présenter des différences significatives en termes d'informations obligatoires et il est important pour les entreprises de bien comprendre ces différences et de </span><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><b>s'assurer que leurs factures sont conformes à la législation en vigueur.</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">ℹ Pour en savoir plus :</span></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><a href="https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F31808" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F31808', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F31808</a></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 14:11:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.brick-consulting.fr/blog/files/btob---btoc_thumb.png" length="213911" type="image/png" />
			<link>https://www.brick-consulting.fr/blog/?quelles-differences-entre-vos-factures-clients-professionnels-et-particuliers--</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.brick-consulting.fr/blog/rss/000000016</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La HOTLINE]]></title>
			<author><![CDATA[Jean-Charles FRICK]]></author>
			<category domain="https://www.brick-consulting.fr/blog/index.php?category=informations"><![CDATA[informations]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000015"><img class="image-1" src="https://www.brick-consulting.fr/images/HOTLINE.jpg"  title="" alt="" width="940" height="1330" /></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 15:05:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.brick-consulting.fr/blog/files/VISION-BD_thumb.png" length="2046851" type="image/png" />
			<link>https://www.brick-consulting.fr/blog/?la-hotline</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.brick-consulting.fr/blog/rss/000000015</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La facturation électronique]]></title>
			<author><![CDATA[Jean-Charles FRICK]]></author>
			<category domain="https://www.brick-consulting.fr/blog/index.php?category=informations"><![CDATA[informations]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000014"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">🚨 <b>Qu’est ce que la facturation électronique et pourquoi est-elle obligatoire pour tous dès 2024 ?</b> 🤔</span></div><div class="imTAJustify"><span class="imUl fs11lh1-5 cf1 ff1"><b><br></b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 prévoit l'obligation de facturation électronique dans les échanges entre entreprises assujetties à la TVA et établie en France.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Cette loi va généraliser la facture électronique et accélérer la transition numérique des entreprises.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Les détails précis de la facturation électronique varient selon les pays et les secteurs d'activité, mais l'objectif est de simplifier les échanges commerciaux et de réduire les coûts administratifs pour les entreprises.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">La facturation électronique prévue pour 2024 est une mesure mise en place par l'Union européenne pour renforcer la lutte contre la fraude fiscale et améliorer l'efficacité des échanges commerciaux au sein de l'Union européenne.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">🚨 <b>Je suis une TPE/PME, suis-je concerné ?</b> 🤔</span></div><div class="imTAJustify"><span class="imUl fs11lh1-5 cf1 ff1"><b><br></b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Oui, en tant que TPE/PME, vous serez également concerné par la facturation électronique prévue pour 2024.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Cette mesure s’applique à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité ou leur taille. La facturation électronique vous concerne et il est important de vous préparer dès maintenant pour assurer une transition en douceur vers cette nouvelle forme de facturation.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Cela peut impliquer plusieurs choses :</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">✅ Investir dans un logiciel ERP</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">✅ Former votre personnel à l’utilisation de ce nouvel outil</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">✅ Mettre en place des processus pour assurer la sécurité et la confidentialité de vos données</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><span class="fs11lh1-5 ff1">🚨</span><span class="fs12lh1-5 ff1"> <b>Qu’est ce qui change par rapport à mes factures actuelles ?</b></span><span class="fs11lh1-5 ff1"> 🤔</span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="imUl fs11lh1-5 cf1 ff1"><b><br></b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">La principale différence entre les factures électroniques et les factures papier est le format dans lequel elles sont émises et traitées.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Concrètement, voici ce qui peut changer pour vos factures avec la mise en place de la facturation électronique en 2024 :</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">✅ </span><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><b><i>Format de la facture</i></b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Elles doivent être émises dans un format électronique standardisé, tel que le format XML, pour faciliter leur traitement et leur intégration dans les systèmes informatiques des clients et des fournisseurs.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><span class="fs11lh1-5 ff1">✅</span><b><i class="ff1"><span class="fs11lh1-5"> Mode de transmission</span></i></b></span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Elles sont transmises de manière électronique, généralement via des plateformes ou des portails de facturation électronique.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">✅</span><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><b><i> Signature électronique</i></b></span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Elles doivent être signées électroniquement pour garantir leur authenticité et leur intégrité. La signature électronique permet également de prouver l'origine de la facture et de garantir que le contenu de la facture n'a pas été modifié depuis son émission.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><span class="fs11lh1-5 ff1">✅ </span><i><b class="ff1"><span class="fs11lh1-5">Conservation</span></b></i></span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Elles doivent être conservées de manière électronique pendant une période minimale de 10 ans, conformément à la réglementation fiscale en vigueur. Les entreprises doivent donc mettre en place des systèmes de stockage et de gestion des factures électroniques pour garantir leur accessibilité et leur sécurité.</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 14:44:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.brick-consulting.fr/blog/files/Facture-electro-1296x1080_thumb.jpg" length="252031" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.brick-consulting.fr/blog/?la-facturation-electronique</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.brick-consulting.fr/blog/rss/000000014</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi réaliser un inventaire tournant ?]]></title>
			<author><![CDATA[Jean-Charles FRICK]]></author>
			<category domain="https://www.brick-consulting.fr/blog/index.php?category=informations"><![CDATA[informations]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000013"><div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><b>🚨 Pourquoi réaliser un inventaire tournant ? 🤔</b></span></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">📦 L'inventaire tournant offre de nombreux avantages par rapport à l'inventaire annuel traditionnel</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">📈 Contrairement à l'inventaire annuel qui nécessite l'arrêt de l'activité, l'inventaire tournant peut-être effectuer en continu sans perturber la production</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">🔍 Les logiciels de gestion des stocks peuvent fournir une vue en temps réel de l'inventaire, permettant aux entreprises de surveiller les niveaux de stock et de prendre des décisions de réapprovisionnement plus éclairées</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">🐌 Cette méthode d'inventaire est plus efficace que l'inventaire annuel en termes de temps et de ressources. Elle évite les arrêts de production et permet de réaliser l'inventaire de manière progressive tout au long de l'année 🐇</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">🧠 Cela implique de choisir la fréquence de l'inventaire, les méthodes de comptage, les équipes impliquées et les outils nécessaires pour la mise en place de la méthode</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">🙋‍♀️ La gestion des stocks est un aspect crucial de la gestion d'une entreprise, qu'elle soit petite ou grande</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">🔄 L'inventaire tournant se différencie des autres méthodes d'inventaire par sa précision et sa périodicité régulière, qui peut être trimestrielle, mensuelle voire hebdomadaire</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">💡Les codes-barres et les scanners peuvent également aider à accélérer le processus d'inventaire. Les codes-barres peuvent être placés sur chaque article en stock (étiquetés avec une gestion de l’emplacement), ce qui permet aux responsables de scanner rapidement les articles et de mettre à jour les informations en temps réel</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">📱Les scanners portables permettent une plus grande mobilité et plusieurs logiciels proposent ces solutions à moindre coût, permettant aux utilisateurs de scanner les articles où qu'ils soient situés dans l'entrepôt ou le magasin</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">❓Et vous, comment gérez vous votre stock ?</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 14:18:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.brick-consulting.fr/blog/files/11065_thumb.jpg" length="5254963" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.brick-consulting.fr/blog/?pourquoi-realiser-un-inventaire-tournant--</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.brick-consulting.fr/blog/rss/000000013</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un ERP, c'est fait pour les TPE / PME !]]></title>
			<author><![CDATA[Jean-Charles FRICK]]></author>
			<category domain="https://www.brick-consulting.fr/blog/index.php?category=informations"><![CDATA[informations]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><b>❓ Pourquoi choisir un ERP dans une TPE ou PME ? 🤔</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="ff1"><span class="fs11lh1-5 cf1">🖥 L’ERP (ou </span><span class="fs11lh1-5"><b><span class="cf2">Progiciel de Gestion Intégré</span></b></span><span class="fs11lh1-5 cf1"> en français) est un système logiciel modulaire conçu pour intégrer les principaux domaines fonctionnels des processus opérationnels de votre entreprise reliés par une base unique.</span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">📈 Il vous aide à</span><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf2"><b> accroître votre rentabilité, tout en assurant votre conformité.</b></span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">💡 Les avantages d’un ERP sont incontournables surtout si l'on s'inscrit dans une </span><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf2"><b>stratégie de croissance.</b></span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">L’avènement des technologies a bouleversé les pratiques et les habitudes de consommation. Pour répondre à ces nouveaux enjeux et rester compétitives, les entreprises ont besoin de :</span><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">✅ Mobilité</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">✅ Connectivité</span><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">✅ Réactivité</span><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">✅ Collaboration</span><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><b><span class="cf3">Il n’y a pas de transformation digitale sans ERP.</span></b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Ces derniers sont au cœur de la transition amorcée par les entreprises car </span><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf2"><b>ils facilitent le suivi et l'optimisation des processus.</b></span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">🙋‍♀️ Des entreprises ayant intégré un progiciel de gestion recommandent son utilisation. 🙋‍♂️</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">L'impact sera à tous les niveaux de la structure, aussi bien :</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">✅ Fonctionnel</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">✅ Opérationnel</span><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">✅ Organisationnel</span><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">Lorsqu'une entreprise décide d'intégrer une solution, elle doit l'inscrire dans un projet bien définit.</span><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><b><span class="cf2">📊 Avec la mise en place d’un ERP, vous assurez la croissance et l’organisation de votre entreprise !</span></b></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 16:10:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.brick-consulting.fr/blog/files/Editeur-integrateur-ERP-pq2a4ngogt3k2g0zit3wm6wwno2nf39ymwvldowke8_thumb.png" length="205301" type="image/png" />
			<link>https://www.brick-consulting.fr/blog/?un-erp,-c-est-fait-pour-les-tpe---pme--</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.brick-consulting.fr/blog/rss/000000012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi passer par un intégrateur pour la mise en place de votre ERP ?]]></title>
			<author><![CDATA[Jean-Charles FRICK]]></author>
			<category domain="https://www.brick-consulting.fr/blog/index.php?category=informations"><![CDATA[informations]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><b>🚨 Pourquoi passer par un intégrateur pour la mise en place de votre ERP ? 🤔</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">🤝 La mise en place d'un ERP peut être un processus stressant, il est donc important de faire </span><span class="fs11lh1-5 ff1"><b><span class="cf2">confiance </span></b></span><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">aux personnes qui effectuent le travail</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">👩‍💼 Vous voulez être sûr que vos employés reçoivent toute l'aide dont ils ont besoin et que </span><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf2"><b>votre entreprise soit soutenue par la bonne technologie</b></span></span><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"> ?</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Le recours à un intégrateur pour sa mise en œuvre présente de nombreux avantages :</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">✅ Vous disposez d'un point de contact unique pour tous vos besoins, de la planification à l'installation ainsi que la formation</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">✅ L'intégrateur vous aidera à former votre personnel à l'utilisation du nouveau logiciel</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">✅ Il travaillera avec vous pour développer une solution unique qui convient à votre entreprise</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><b><span class="cf2">Les intégrateurs ont beaucoup à offrir</span></b></span><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">, ils peuvent vous faciliter la vie de différentes manières :</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">✅ Ils prendront le temps de comprendre vos besoins uniques</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">✅ Ils sont en mesure de vous aider à trouver des solutions à vos problèmes</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">✅ Ils vous aident à prendre de la hauteur pour restructurer votre manière de travailler</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">✅ Ils assurent un suivi dans la mise en place de l’ERP</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">✅ Ils proposent des solutions d’optimisation de vos process en interne</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">🙋‍♂️ C'est pourquoi il est important de trouver </span><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf2"><b>un intégrateur qui s'occupera de tout, du début à la fin</b></span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">🔝 L’intégrateur procédera à l'installation et aux paramétrages de l'ERP mais aussi de son suivi dans la durée (maintenance, formations complémentaires et mises à jour)</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">🙅‍♀️ Les entreprises ne veulent pas passer leur temps à résoudre les problèmes du système ou chercher comment il est possible de l'améliorer. Elles veulent </span><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf2"><b>déléguer la responsabilité de la maintenance et du support à un expert.</b></span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">📈 L’intégrateur installera l'outil efficacement et </span><span class="fs11lh1-5 ff1"><b><span class="cf2">encouragera votre autonomie</span></b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">💪 Grâce à cela, elles peuvent se concentrer sur ce qu'elles font le mieux :</span><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf2"><b> leur gestion</b></span></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 16:03:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.brick-consulting.fr/blog/files/editeur-integrateur-logiciel-scaled_thumb.jpg" length="77076" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.brick-consulting.fr/blog/?pourquoi-passer-par-un-integrateur-pour-la-mise-en-place-de-votre-erp--</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.brick-consulting.fr/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SIMAX, c'est quoi ?]]></title>
			<author><![CDATA[Jean-Charles FRICK]]></author>
			<category domain="https://www.brick-consulting.fr/blog/index.php?category=informations"><![CDATA[informations]]></category>
			<category>imblog</category>
